当前位置: 首页 - 预决算公开

收入支出决算总表

更新时间:2021年9月17日    点击:81492次


    收入支出决算总表      
          公开01表
          金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,658.21 一、一般公共服务支出 32 1,206.35
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.13 八、社会保障和就业支出 39 210.44
  9   九、卫生健康支出 40 92.39
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 82.12
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 0.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 1,658.34 本年支出合计 58 1,591.29
    使用非财政拨款结余 28 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 29 40.96     年末结转和结余 60 108.01
  30     61  
总计 31 1,699.30 总计 62 1,699.30
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

  • CopyRight © 2021 All Right Reserved. 呼伦贝尔人大
  • 地址:呼伦贝尔市天骄北街政务综合楼B区3-5楼
  • 蒙ICP备20002787号-1