当前位置: 首页 - 预决算公开

收入决算表

更新时间:2021年9月17日    点击:80984次


          收入决算表          
                    公开02表
                    金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,658.34 1,658.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
201 一般公共服务支出 1,268.72 1,268.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
20101 人大事务 1,268.72 1,268.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
2010101   行政运行 825.03 824.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
2010102   一般行政管理事务 159.96 159.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010103   机关服务 241.23 241.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010105   人大立法 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 212.26 212.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 212.26 212.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 88.76 88.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.11 95.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 28.39 28.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 95.24 95.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 95.24 95.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 40.66 40.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 17.60 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 36.98 36.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 82.12 82.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 82.12 82.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 82.12 82.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

  • CopyRight © 2021 All Right Reserved. 呼伦贝尔人大
  • 地址:呼伦贝尔市天骄北街政务综合楼B区3-5楼
  • 蒙ICP备20002787号-1