当前位置: 首页 - 预决算公开

支出决算表

更新时间:2021年9月17日    点击:90374次


        支出决算表          
                  公开03表
                  金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,591.29 1,333.42 257.87 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,206.36 948.48 257.88 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 1,206.36 948.48 257.88 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 760.13 684.97 75.16 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 159.96 6.26 153.70 0.00 0.00 0.00
2010103   机关服务 257.25 257.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2010105   人大立法 0.26 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 28.76 0.00 28.76 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 210.44 210.44 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 210.44 210.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 86.94 86.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.11 95.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 28.39 28.39 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 92.39 92.39 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 92.39 92.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 40.66 40.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 17.60 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 34.13 34.13 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 82.12 82.12 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 82.12 82.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 82.12 82.12 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

  • CopyRight © 2021 All Right Reserved. 呼伦贝尔人大
  • 地址:呼伦贝尔市天骄北街政务综合楼B区3-5楼
  • 蒙ICP备20002787号-1